
|
418 500 руб./шт
|
| Мы работаем без НДС |

ИМД 10
Установка для определения сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль
Преимущества:
- Установка ИМД-10 предназначена для экспериментального определения сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль, позволяет проводить одновременное испытание до двух образцов и устанавливать широкий диапазон значений оборотов;
| Кол-во одновременно испытываемых образцов, шт. | от 1 до 2 |
| Задаваемое кол-во оборотов, об | от 1 до 9999999 |
| Скорость вращения, об/мин | 100 |
| Потребляемая мощность, в режиме перемешивания, Вт, не более | 600 |
| Потребляемая мощность, в режиме ожидания, Вт, не более | 50 |
| Уровень шума при перемешивании, дБ, не более | 65 |
| Габаритные размеры (ГхШхВ), мм | 490 х 1150 х 410 |
| Масса, кг, не более | 100 |
| Температура окружающего воздуха, °C | от 15 до 35 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 75 |
| Напряжение питания устройства, В | от 198 до 242 |
| Частота питающей сети, Гц | от 49 до 51 |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее | 0,96 |
| Среднее время восстановления, ч | 4 |
| Срок службы, лет | 6 (не более 15 000 часов) |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 (не более 2 500 часов) |
Безопасность:
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ IEC 61140-2000 |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
|
|
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |